Soglie chilometriche
Le soglie chilometriche annuali individuate per la regione Emilia-Romagna sono:
TIPOLOGIA E CATEGORIA VEICOLO | COMBUSTIBILE | CATEGORIA EURO | SOGLIA KM ANNUA |
|---|---|---|---|
Automobili (cat. M1) | Benzina verde | 0 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | Benzina verde | 1 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | Benzina verde | 2 | 2.000 |
Automobili (cat. M1) | Diesel | 0 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | Diesel | 1 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | Diesel | 2 | 2.000 |
Automobili (cat. M1) | Diesel | 3 | 5.000 |
Automobili (cat. M1) | Diesel | 4 | 8.000 |
Automobili (cat. M1) | GPL | 0 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | GPL | 1 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | GPL | 2 | 2.000 |
Automobili (cat. M1) | Metano | 0 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | Metano | 1 | 1.000 |
Automobili (cat. M1) | Metano | 2 | 2.000 |
Ciclomotori (cat. L1-L2-L6) | Benzina verde e altri combustibili | 0 | 1.000 |
Ciclomotori (cat. L1-L2-L6) | Benzina verde e altri combustibili | 1 | 1.000 |
Ciclomotori (cat. L1-L2-L6) | Benzina verde e altri combustibili | 2 | 1.000 |
Motocicli (> 50 cm3, cat L3+L5) | Benzina verde e altri combustibili | 0 | 1.000 |
Motocicli (> 50 cm3, cat L3+L5) | Benzina verde e altri combustibili | 1 | 1.000 |
Motocicli (> 50 cm3, cat L3+L5) | Benzina verde e altri combustibili | 2 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Benzina verde | 0 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Benzina verde | 1 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Benzina verde | 2 | 3.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Diesel | 0 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Diesel | 1 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Diesel | 2 | 3.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Diesel | 3 | 6.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Diesel | 4 | 9.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | GPL | 0 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | GPL | 1 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | GPL | 2 | 3.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Metano | 0 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Metano | 1 | 2.000 |
Veicoli leggeri ≤ 3.5 t (cat. N1) | Metano | 2 | 2.000 |
Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3) | Benzina verde | 0 | 2.000 |
Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3) | Diesel | 0 | 2.000 |
Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3) | Diesel | 1 | 2.000 |
Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3) | Diesel | 2 | 3.000 |
Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3) | Diesel | 3 | 8.000 |
Veicoli pesanti > 3.5 t (cat. N2 e N3) | Diesel | 4 | 12.000 |
