Liquidazioni

Elenco dei contributi liquidati.

La tabella riporta tutte le domande per cui è stato disposto il pagamento del contributo. L'elenco è ordinato alfabeticamente e riporta il numero della domanda (attribuito al momento della presentazione), il nominativo del titolare della domanda, l'importo del contributo concesso e il numero della determina dirigenziale che autorizza la liquidazione del contributo concesso.

n. domanda Nominativo contributo concesso Determina di liquidazione
475 AMADEI ALBERTO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
343 AMADORI MARCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
269 AMANDITEI CONSTANTIN 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
230 AMICOSANTE ALAN 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
353 ANDREOZZI ROSA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
3 ANTONELLI VALERIO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
481 ANZALDI FRANCESCO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
221 ARGANO FRANCESCO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
332 ASSENZA NICOLA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
212 ATTINA' MARCO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
502 AZZARONE ANDREA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
282 BACICCHI ALESSANDRA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
8 BALLARDINI VALERIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
504 BARBIERI PAOLA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
474 BARBIERI VALENTINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
271 BARCA PIETRO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
286 BARDELLA SERGIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
86 BARILLI MAURIZIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
370 BARONI MARCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
333 BARTOLINI MASSIMILIANO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
341 BARUTI ERISA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
25 BASSI DANIELE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
32 BATTIPAGLIA VALENTINA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
222 BATTISTA ANTONIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
248 BATTISTA GIUSEPPE 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
142 BAZZOLI ANNA MARIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
179 BELLOCCHIO GIOVANNI 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
62 BELMONTE IVERA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
211 BERDINI ROBERTA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
326 BERNINI UMBERTA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
466 BERRI ALESSANDRO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
205 BERTAGNIN GIOVANNI 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
350 BERTELLI LUCIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
376 BERTUSI ANDREA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
462 BIASI FRANCESCA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
361 BIBITA ANNA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
80 BOCCHI LEONARDO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
97 BOCCHI SABRINA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
267 BOLDRINI ANDREA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
371 BONINU ANTONIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
44 BORMANI ANNAMARIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
477 BOSELLI ALBINO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
199 BRANCHETTI MARCELLA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
268 BRAVI EDOARDO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
436 BREVEGLIERI AGNESE 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
485 BRUNI CHIARA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
433 BUDLLA HEKTOR 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
265 CACCIATORE VINCENZO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
161 CALARI SABRINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
213 CALDARULO FRANCESCO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
293 CALIA GIUSEPPE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
417 CAMPANELLO ELENA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
348 CANCELLOTTI ANDREA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
90 CANINI CRISTINA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
155 CANTAGALLO STEFANO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
203 CARTA EMANUELA MARIA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
15 CARUSO ALBERTA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
335 CASADEI CLAUDIO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
81 CASALUCE STEFANIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
64 CASANOVA LUCA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
89 CAVALLI DAVIDE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
375 CAVALLO ANGELO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
312 CAVEDONI ROBERTO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
310 CAVINA DEBORA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
227 CELACUS OLESEA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
403 CERIATI STELLA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
279 CERONE RENATA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
437 CESARI ALESSANDRA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
390 CHIARETTI ENRICO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
506 CHIARUCCI ELISA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
400 CHIOLO CLAUDIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
58 CHIRICO DOMENICO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
112 CINTI NADIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
298 CIOTTI ALESSANDRA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
165 CIPRI' RICCARDO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
264 CIRILLO PIETRO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
480 CIUFFOLI MASSIMO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
263 COIA SALVATORE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
226 COLONNA ENRICO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
441 CONTI CANALARO ENZO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
364 COPELLI GIULIETTA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
432 CORBO ANTONIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
321 CORRADINI ARONNE 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
182 CORUZZI SACHA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
428 COSTA DANIELE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
204 COSTA NICOLETTA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
300 CRETELLA CHIARA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
508 CRICCA ROCCO MARIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
283 CRISCI PAOLA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
9 CRISTALLO ANGELO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
136 CROATTI MAURIZIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
70 CUCINA GRAZIELLA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
37 DAL BOSCO BRUNO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
292 DALL'OSSO SIMONE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
439 D'AMATO ROSSELLA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
175 DANCI IOANA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
273 D'ANGELO PASQUALE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
363 DAVOLI MARZIA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
118 DE CICCO SABINA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
258 DE LUCIA ANDREINA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
160 DE VIVO GIUSEPPE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
174 DEVOTI CINZIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
272 DI FAZIO EMANUELE 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
42 DI FEDE SAMANTA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
308 DI PASQUALE CONCETTA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
317 DI STASI MARIA TERESA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
253 FANTI FRANCESCA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
93 FASANO PASQUALINO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
307 FERRAIOLI ROBERTO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
456 FERRARA SALVINA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
476 FERRARI MARCO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
346 FILOSINI MONICA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
207 FINAMORE ROBERTA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
387 FLAMMINIO SIMONA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
497 FORNACIARI LORENZO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
345 FRANCHI CRISTIAN 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
411 FRANCHINI DAVID 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
110 FREGNANI FLAVIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
145 FRISONI EMANUELA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
295 GAIDAU ECATERINA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
177 GALLICCHIO CLAUDIO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
132 GAMBERINI ROBERTO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
438 GANZI CECILIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
104 GATTI ELENA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
181 GATTO ANTONIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
150 GENTILI AUGUSTO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
7 GESSI EMANUELE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
501 GHETTI GIUSEPPA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
385 GHIRONI MATTEO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
401 GHOSH NIGARANJAN 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
172 GIANGRANDE FRANCESCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
250 GIORDANO LUIGI 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
340 GIRONI CESARE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
444 GIULIANI VALENTINA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
6 GOBBI LUCIA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
496 GORGORONI SAURO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
19 GRAMMATICA FABIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
4 GRAUSO FRANCESCO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
386 GRECO ENRICO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
79 GUARRO ANTONIO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
242 GUDI MARIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
320 GUERZONI CHIARA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
56 GUERZONI ROLANDO PAOLO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
228 GUIDI ELENA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
368 GUIDOTTI EDOARDO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
395 HAFALLA MARIANO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
394 HAMZEHPOOR SIAMAK 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
216 INTRONA FRANCESCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
434 KOMI ALKET 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
144 LAGRUTTA FRANCESCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
75 LATINI CHIARA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
446 LEONARDI STEFANO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
483 LEONE CARMINE VINCENZO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
369 LERRO LUANA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
129 LIVERANI JESSICA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
397 LIZZANI DAVIDE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
153 LOFFREDO GIOVANNI 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
336 LONG KENNETH 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
322 LOSITO GIOVANNI PAOLO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
187 MACCHIONE EMILIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
453 MAGNANI LUIGIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
495 MAI ANGELO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
208 MALAVASI JENNY 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
347 MALPASSI MASSIMO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
231 MALPELI FEDERICA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
362 MANCASSOLA MANUEL 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
349 MANCINO ANTONIO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
419 MANICONE CATERINA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
352 MANTUANO DANIEL 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
168 MARAZZI ALESSANDRO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
2 MARCHINI DIEGO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
14 MARCHINI SONIA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
435 MARSILI CHIARA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
152 MARZIANO LUIGIA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
224 MARZOLA CRISTINA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
87 MARZOLA GIAN PIERO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
494 MASINO ANDREA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
133 MATTEI DANILO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
138 MATTEINI GIUSEPPINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
260 MAZZEI MARISELLA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
423 MAZZOTTI NATASCIA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
316 MELECA NICOLAI 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
94 MENEGATTI MARIA CRISTINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
445 MENOZZI MAICOL 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
270 MERCADANTE ROSSELLA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
235 MERIGGIANI ELISA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
421 MIHAI CRISTINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
50 MILANI LUCIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
237 MILANO MAURO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
102 MILLI FABIOLA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
471 MIODINI MICHELA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
374 MISELLI ALBERTO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
479 MISIA SIMONE 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
151 MISTRI OLGA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
301 MODENA DAVIDE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
274 MONARI FRANCO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
449 MONARI IVAN 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
255 MONDAINI LUCA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
116 MONTALBANO GIUSEPPE 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
460 MONTELEONE ROSALIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
166 MONTI BARBARA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
107 MONTI PAOLA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
470 MORANI EBE 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
407 MORRI ANDREA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
17 MOTTA FERDINANDO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
68 NACCA IOLANDA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
65 NAKU ENIS 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
294 NANNUZZI GIAMPAOLO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
43 NARDIELLO CARMELA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
500 NARDINI LUCA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
236 NATALE STEFANO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
452 NATALI BARBARA SILVIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
117 NATALOTTO DIEGO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
77 NOCERINO ANNUNZIATA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
249 NYESTE ANDREI 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
396 ODIERNO ARTURO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
503 ORI ENRICO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
238 ORIOLI SARA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
458 ORLANDI GIACOMO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
467 ORONTI PAOLA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
176 ORSI RITA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
338 ORTODOSSO CONCETTA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
256 PALLARA TANIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
189 PALUMBO CARMINE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
404 PAOLINI CLAUDIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
382 PAPAGNI GIROLAMO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
159 PARADISO LUIGI 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
45 PARENTI MARCO DANIELE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
196 PATTACINI MAURIZIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
355 PELLEGRINI JORGE LUIS 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
92 PERRUCCI GIORGIO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
318 PICONESE ANTONELLA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
57 PIGNATELLI SIMONE 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
13 PINA FEDERICA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
451 PIROZZI ANTONIO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
193 POCATERRA RINO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
120 POLENGHI ROBERTO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
26 POLI GIUSEPPE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
240 PRADELLI KATIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
463 PROTTI STEFANIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
296 QUARTO GIOVANNI 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
220 RAFFAINI GABRIELE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
406 RAIMONDI MAYA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
10 RAMPINO COSIMO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
319 REGGI GIUSEPPE 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
415 RICCIARDI ANTONIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
381 RIGHINI ROBERTA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
373 RILLO COSIMO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
313 RIVALTA ALFIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
309 RIVAROLI ALESSANDRO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
356 RIZZELLI CHIARA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
40 ROMANO ANNA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
34 ROSATI ANDREA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
171 RUBEI ANTONELLO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
31 RUFFONI MARCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
223 SALVIA GERARDO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
239 SAPONI ALESSANDRO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
408 SARACINO VITTORIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
354 SARAGONI MILENA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
74 SCARAMAGLI GAETANO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
149 SCARDOVI MARCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
140 SEBASTIANI FERRUCCIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
95 SECCASPINA MASSIMO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
252 SELLERI FRANCO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
425 SERENI MIRKO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
154 SEVERI GIANCARLO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
106 SFORZA BIAGIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
391 SIMONINI SIMONA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
416 SINAMETA ALTIN 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
48 SOFI TOMMASO ARMEO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
342 SOLDO MARILENA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
214 SPECCHIA SALVATORE 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
457 SPINAZZOLA ANGELOMARIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
413 SPREAFICO MAURIZIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
261 STEVANI FABRIZIO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
218 SURMEI MIHAELA CORINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
18 SUZZI GIAMPIERO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
130 TACCHI CATERINA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
383 TAGLIONI DANIELA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
351 TALARICO ANTONIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
297 TAMANTI ALAN 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
111 TAMBURINI EMANUEL 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
259 TAMBURINI FABRIZIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
233 TERZULLI GIORGIA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
178 TESTONI ANTONIO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
359 TOGNI DORIANA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
426 TOLVE MARCELLO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
59 TOMEO ANTONIO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
210 TORRICELLI TIZIANA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
329 TORTORELLI IDA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
215 TREVISANI LUISA 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
5 TROMBINI CLAUDIO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
125 TROTTA DANIELA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
280 UCCELLATORI MANUEL 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
194 ULIAN GIANFRANCO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
464 VALENTE LUIGIA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
473 VAN IONUT DANIEL 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
314 VELITTI SILVIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
288 VENTURELLI VIVIANA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
201 VERDE IVANA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
339 VERZONI SILVIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
330 VICINI STEFANIA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
191 VIGOLO STEFANO 3.000,00 € 1198 del 24/01/2020
69 VIGORITO BRUNO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
344 VILLI VANNI 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
499 VINCINI EMANUELA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
357 VIOZZI GIUSEPPE 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
124 VITALI MATTEO 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
507 VITALI PAOLO 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
487 VOLPI MARIA RITA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
209 ZANNONI SILVANA 2.000,00 € 22499 del 5/12/2019
139 ZANTEI PAOLO 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019
398 ZAVALLONI GIULIA 2.000,00 € 1198 del 24/01/2020
99 ZINELLI BARBARA 3.000,00 € 22499 del 5/12/2019

Azioni sul documento

ultima modifica 2020-05-28T15:47:21+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina